
詳情介紹
詳情介紹
性能特點:
1. 該機(jī)自動翻楦,更加自動化,節(jié)約勞動力;
2. PLC和觸摸屏(GP)控制,油馬達(dá)預(yù)塑,全液壓驅(qū)動,自動循環(huán);
3. 塑化能力高,塑化溫度可預(yù)選自控;
4. 采用PLC和GP控制,每工位可選擇位空?;蚬ぷ?,每工位材料可分別設(shè)置。每工位一、二次注射,保壓壓力及時間可單獨(dú)調(diào)整,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的控制;
5. 設(shè)有先后壓楦,合模順序的選擇功能;
6. 圓盤轉(zhuǎn)位平穩(wěn),快慢調(diào)節(jié)方便;
7. 圓盤轉(zhuǎn)位與塑化、注射工作供油分開控制;
8. 工位多,定型時間長,易保證鞋底成型質(zhì)量;
9. 本機(jī)裝機(jī)功率低,液壓壓力低,壽命長,故障率低,生產(chǎn)率高,制品優(yōu)良;
10. 采用伺服電機(jī)和液壓系統(tǒng)形成閉環(huán)控制。與傳統(tǒng)注塑機(jī)相比具有節(jié)省用電量、整機(jī)運(yùn)行噪聲低、啟動響應(yīng)速度快等優(yōu)點。
TG-LB-20×11 | |||||
序號 | 參數(shù)名稱 | Model | 單位(Unit) | TG-LB-20×11 | TG-LB-24×11 |
1 | 使用原料 | Raw Material | TPR/PVC/TPU | TPR/PVC/TPU | |
2 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 75 | 75 |
3 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-160 | 0-160 |
4 | 螺桿長徑比 | Screw length and diameter Ratio | 18:01 | 18:01 | |
5 | 工位數(shù) | Number of Stations | 20 | 24 | |
6 | 注射容積 | Max injection Capacity | cm3 | 660 | 660 |
7 | 塑化能力 | Plastifying Capacity | g/s | 40 | 40 |
8 | 注射壓力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 120 | 120 |
9 | 提檀行程 | Shoe Last Trip | MM | 60 | 60 |
10 | 合模方式 | Clamp mould Style | V | V | |
11 | 提楦行程 | Shoe last Trip | mm | 60 | 60 |
12 | 翻楦旋轉(zhuǎn)左右角度 | Shoe last overturn Angle | ° | 180 | 180 |
13 | 鞋楦高度 | Shoe last Height | mm | 210-260 | 210-260 |
14 | ??虺叽?/td> | Mould frame Dimensions | mm(L×W×h) | 340×180×60 | 340×180×60 |
15 | 裝機(jī)功率 | Total Power | kw | 23.5 | 23.5 |
16 | 機(jī)器尺寸 | Machine Dimension | mm(L×W×h) | 6478×3310×2170 | 6900x3900x1900 |
17 | 機(jī)器凈重 | Machine Weight | kg | 9800 | 14000 |
看了又看